<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis del sistema de dados de L5A (II)</title>
	<atom:link href="http://www.fortunaprimigenia.org/2007/11/26/analisis-del-sistema-de-dados-de-l5a-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortunaprimigenia.org/2007/11/26/analisis-del-sistema-de-dados-de-l5a-ii/</link>
	<description>Sobre la vida, la verdad, el universo, la respuesta a todas las preguntas ...</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:37:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Atlantis-2.0 &#187; Blog Archive &#187; Analisis del sistema de dados de L5A (III)</title>
		<link>http://www.fortunaprimigenia.org/2007/11/26/analisis-del-sistema-de-dados-de-l5a-ii/#comment-15741</link>
		<dc:creator>Atlantis-2.0 &#187; Blog Archive &#187; Analisis del sistema de dados de L5A (III)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunaprimigenia.org/2007/11/26/analisis-del-sistema-de-dados-de-l5a-ii/#comment-15741</guid>
		<description>[...] evaluando el sistema de dados de L5A. Como comenté en el artículo anterior de la serie he calculado la probabilidad de obtener un resultado determinado según el número de dados tirados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] evaluando el sistema de dados de L5A. Como comenté en el artículo anterior de la serie he calculado la probabilidad de obtener un resultado determinado según el número de dados tirados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
